Rental Listings
MLS # Status Address Town Description DOM List Price
71264361 ACT 54-56 Lexington St. U:2nd fl rear Framingham, MA 2 room, 1 bed, 1 bath apartment (Rental)x9 13 $825
71255504 ACT 1186 Worcester Road U:1221 Framingham, MA 3 room, 1 bed, 1 bath condominium (Rental)x2 33 $900
71261512 ACT 16 Cove Ave U:1 Framingham, MA : Framingham Center 3 room, 1 bed, 1 bath apartment (Rental)x6 19 $900
71262295 ACT 25 WILLIS U:ST Framingham, MA 3 room, 1 bed, 1 bath condominium (Rental)x12 18 $925
71263086 ACT 40 Henry U:9 Framingham, MA 3 room, 1 bed, 1 bath apartment (Rental)x10 15 $925
71263492 ACT 586 Pleasant St U:3 Framingham, MA 3 room, 1 bed, 1 bath townhouse/duplex (Rental) 14 $950
71261639 ACT 3 Thayer St U:1 Framingham, MA 4 room, 1 bed, 1 bath apartment (Rental)x10 19 $975
71252240 ACT 35 Beulah St U:1 Framingham, MA 3 room, 1 bed, 1 bath condominium (Rental)x7 41 $1,000
71248995 ACT 1500 Worcester U:310 Framingham, MA 3 room, 1 bed, 1 bath condominium (Rental)x7 48 $1,000
71267577 ACT 45 Gilbert St U:2 Framingham, MA 4 room, 2 bed, 1 bath apartment (Rental)x9 5 $1,000
71217782 ACT 7 Central St U:1 Framingham, MA 4 room, 2 bed, 1 bath condominium (Rental)x9 109 $1,150
71267791 ACT 48 Coburn St U:2 Framingham, MA 5 room, 2 bed, 1 bath apartment (Rental)x16 5 $1,200
71265011 ACT 963 Worcester Rd U:9 Framingham, MA 5 room, 3 bed, 1.5 bath apartment (Rental) 11 $1,200
71245586 ACT 1321 Worcester Rd U:510 Framingham, MA 4 room, 2 bed, 1.5 bath condominium (Rental)x10 55 $1,250
71248999 ACT 1500 Worcester U:216 Framingham, MA 3 room, 1 bed, 1 bath condominium (Rental)x7 48 $1,300
71261952 ACT 27 Main U:2 Framingham, MA 5 room, 3 bed, 1 bath apartment (Rental)x3 18 $1,350
71267576 ACT 45 Gilbert St U:1 Framingham, MA 5 room, 2 bed, 1 bath apartment (Rental)x11 5 $1,400
71263710 ACT 502 Windsor Drive U:502 Framingham, MA : Nobscot 4 room, 2 bed, 1.5 bath townhouse/duplex (Rental)x8 14 $1,550
71265555 ACT 256 Franklin U:2 Framingham, MA : Framingham Center 6 room, 3 bed, 1 bath apartment (Rental)x5 10 $1,595
71245754 ACT 46B America St. U:46B Framingham, MA 5 room, 3 bed, 1 bath townhouse/duplex (Rental)x4 54 $1,600
71249000 ACT 1500 Worcester Rd U:726 Framingham, MA 5 room, 2 bed, 2 bath condominium (Rental)x8 48 $1,700
71221531 ACT 2 Kings Ct U:2 Framingham, MA 7 room, 4 bed, 1 bath townhouse/duplex (Rental)x15 99 $1,800
71258940 ACT 22 Linden Street U:22 Framingham, MA 7 room, 0 bed, 1 bath apartment (Rental)x6 25 $1,800
71268696 NEW 29 LaSalle Ave. U:29 Framingham, MA 6 room, 3 bed, 2 bath single family (Rental)x17 1 $1,850
71262306 ACT 119 dennison U:0 Framingham, MA 7 room, 3 bed, 1.5 bath single family (Rental)x8 18 $2,000
71258626 ACT 613 Franklin St U:0 Framingham, MA 9 room, 3 bed, 3 bath single family (Rental)x12 25 $2,300
71253456 ACT 17 AUBURN STREET U:17 Framingham, MA : Framingham Center 7 room, 3 bed, 2.5 bath single family (Rental) 35 $2,450
71255705 ACT 11 SUDBURY LANDING U:11 Framingham, MA 7 room, 3 bed, 2.5 bath single family (Rental)x12 33 $2,450
71268940 NEW 776 Franklin St. U:0 Framingham, MA 7 room, 3 bed, 3 bath single family (Rental)x5 1 $2,500
71266196 ACT 152 Fenwick St U:152 Framingham, MA 7 room, 4 bed, 1.5 bath single family (Rental)x17 8 $2,600
71267869 ACT 19 Cottage Street U:19 Framingham, MA 7 room, 4 bed, 2 bath single family (Rental)x30 4 $2,700
71247112 ACT 39 Gates U:39 Framingham, MA 6 room, 3 bed, 2.5 bath single family (Rental)x12 52 $2,800
71258203 ACT 28 OVERLOOK DR EAST U:0 Framingham, MA 8 room, 4 bed, 2.5 bath single family (Rental)x20 26 $3,500
71262346 ACT 16-A Garvey Rd U:- Framingham, MA 9 room, 6 bed, 3.5 bath single family (Rental)x12 18 $3,500
71265377 ACT 2 Parmenter Rd U:2 Framingham, MA 8 room, 4 bed, 3.5 bath single family (Rental)x30 12 $3,700
71231963 ACT 75 Swift Rd U:0 Framingham, MA 8 room, 4 bed, 2.5 bath single family (Rental)x21 82 $4,000
71236308 ACT 660 PLEASANT ST U:0 Framingham, MA 11 room, 5 bed, 3.5 bath single family (Rental)x23 74 $5,000
Rental Listings: 37 Average List Price: $1,882 Average Market Time: 30.14
©2011 MLS Property Information Network, Inc.
No comments:
Post a Comment