Sunday, August 14, 2011

Framingham Open Houses Aug 14th

Single Family Listings
MLS # Status Address Description DOM List Price

71259006 PCG 31 Norman Drive Framingham, MA 6 room, 4 bed, 1 bath Ranchx30 37 $229,000
71252997 ACT 32 RINER STREET Framingham, MA 7 room, 3 bed, 2 bath Ranchx24 52 $259,900
71254133 ACT 41 Anderson Road Framingham, MA 6 room, 3 bed, 1 bath Ranchx7 277 $267,500
71266724 ACT 79 Simpson Drive Framingham, MA 7 room, 4 bed, 2 bath Ranchx12 19 $270,000
71241529 ACT 552 Brook Street Framingham, MA 7 room, 3 bed, 1.5 bath Capex14 74 $289,900
71228678 ACT 225 Water Street Framingham, MA 7 room, 2 bed, 2 bath Ranchx21 101 $289,900
71264076 ACT 19 Merrill Dr Framingham, MA 8 room, 4 bed, 1.5 bath Ranchx21 25 $296,000
71269061 ACT 13 Ruthellen Rd Framingham, MA 6 room, 3 bed, 1.5 bath Ranchx21 13 $297,000
71163222 ACT 19 Audubon Rd Framingham, MA 7 room, 3 bed, 1.5 bath Capex16 271 $299,000
71272493 ACT 26 Raleigh Road Framingham, MA 8 room, 3 bed, 1 bath Ranchx18 5 $299,900
71237461 ACT 102 Jean St Framingham, MA 8 room, 4 bed, 2 bath Garrisonx24 83 $314,900
71266201 ACT 27 Linda Ave Framingham, MA 9 room, 4 bed, 2.5 bath Capex11 20 $315,000
71241155 ACT 8 Victory Street Framingham, MA 5 room, 3 bed, 2 bath Ranchx7 74 $319,000
71266934 ACT 26 Cavanaugh Rd. Framingham, MA 7 room, 3 bed, 2 bath Capex14 18 $319,900
71253135 ACT 17 Blackthorne Framingham, MA 7 room, 3 bed, 2 bath Ranchx14 51 $319,900
71265390 ACT 27 Dana Rd Framingham, MA 7 room, 3 bed, 1.5 bath Multi-Levelx26 23 $324,900
71239824 ACT 42 Frost St Framingham, MA : Nobscot 6 room, 3 bed, 2 bath Ranchx22 77 $334,500
71261243 ACT 6 Ledgewood Road Framingham, MA 8 room, 3 bed, 2.5 bath Raised Ranchx13 32 $359,900
71231929 ACT 80 Indian Head Rd Framingham, MA 8 room, 4 bed, 2 bath Split Entryx28 94 $369,000
71224297 ACT 39 Ledgewood Rd Framingham, MA 10 room, 4 bed, 2.5 bath Raised Ranchx28 107 $379,900
71238257 ACT 80 Prospect St Framingham, MA 7 room, 3 bed, 2.5 bath Colonialx25 81 $384,900
71257771 PCG 70 Edgebrook Road Framingham, MA 9 room, 5 bed, 2.5 bath Colonialx30 39 $428,500
71240778 ACT 42 Jodie Rd Framingham, MA 11 room, 4 bed, 3 bath Split Entryx27 74 $434,900
71214329 ACT 8 Ford Lane Framingham, MA 9 room, 4 bed, 2.5 bath Colonialx28 125 $439,000
71189234 ACT 5 McCarthy Cir Framingham, MA 10 room, 4 bed, 2.5 bath Colonialx13 374 $499,900
71253268 ACT 7 Barry Dr Framingham, MA 11 room, 5 bed, 2.5 bath Contemporaryx30 179 $529,900
71244282 ACT 150 Prospect Street Framingham, MA 8 room, 4 bed, 2.5 bath Colonialx28 69 $534,900
71262285 ACT 256 Edmands Rd Framingham, MA : Nobscot 9 room, 4 bed, 2.5 bath Garrisonx27 31 $539,000
71274107 NEW 2-B Catherine Rd Framingham, MA 9 room, 4 bed, 2 full, 2 half bath Colonialx25 3 $569,000
71258022 PCG 35 Garvey Rd Framingham, MA 12 room, 4 bed, 3.5 bath Contemporaryx30 38 $589,900
71271725 PCG 659 Belknap Rd Framingham, MA 8 room, 4 bed, 3 bath Contemporaryx28 8 $649,900
71271970 ACT 180 Winch St Framingham, MA 10 room, 6 bed, 3 bath Contemporaryx28 7 $659,000
71189994 ACT 63 Carter Drive Framingham, MA 12 room, 5 bed, 4 full, 2 half bath Colonialx19 176 $1,269,900
Single Family Listings: 33 Average List Price: $414,658 Average Market Time: 80.52





Condominium Listings
MLS # Status Address Description DOM List Price

71273468 ACT 111 Bishop Drive U:111 Framingham, MA 5 room, 2 bed, 1 bath Townhousex12 4 $109,900
71219159 ACT 25 Fairview Rd U:25 Framingham, MA 7 room, 3 bed, 1 full, 2 half bath Half-Duplexx14 125 $264,900
Condominium Listings: 2 Average List Price: $187,400 Average Market Time: 64.50 Average List Price per Square Foot: $102

No comments:

Post a Comment